10 Notebook Terbaik ASUS Tahun 2017
10 Notebook Terbaik ASUS Tahun 2017 – Tahun 2017 telah kita lalui dengan selamat dan tentu kita semua berharap tahun 2018 juga merupakan tahun yang “bersahabat”. Sebagai seorang blogger teknologi, sepertinya saya belum pernah membuat semacam kilas balik teknologi pada tahun yang telah berlalu dan prediksi teknologi pada tahun yang akan dijalani. Karena itu, untuk pertama kalinya saya akan mencoba membuat semacam kilas balik tahun 2017 dan tema yang saya pilih adalah notebook terbaik ASUS yang dirilis pada tahun 2017 atau dirilis pada akhir 2016 namun lebih banyak beredar di tahun 2017. Mengapa ASUS? Karena untuk notebook, saya berkeyakinan bahwa ASUS adalah yang terbaik. Dan keyakinan saya itu juga didukung fakta bahwa pangsa pasar notebook di Indonesia dikuasai oleh ASUS. Apalagi harga laptop Asus relatif cukup bersahabat.
Menurut data terkini yang bisa saya dapatkan, ASUS menguasai 51.7% pangsa pasar notebook di Indonesia sepanjang tahun 2016.
Berkat itu pulalah, pada tahun 2017 ASUS mampu terus berinovasi dan menghadirkan notebook-notebook terbaik mereka.
Nah, inilah 10 notebook terbaik ASUS tahun 2017, dalam urutan mundur.
10. ASUS X555BP
“Notebook AMD dengan harga terjangkau, cocok untuk pelajar dan mahasiswa”
ASUS X555BP adalah salah satu notebook ASUS yang dirilis paling akhir di tahun 2017. Notebook ini merupakan notebook yang tangguh untuk pekerjaan harian, multimedia, bahkan untuk gaming, dengan harga yang sangat terjangkau.
Notebook ini sanggup digunakan untuk bermain game di antaranya berkat prosesor generasi ke-7 AMD yaitu A9 dan prosesor grafis yang terpisah, yaitu Radeon™ R5 M420 dengan 2GB DDR3 VRAM.
X555BP masih dilengkapi dengan pemutar optik, meski demikian body-nya cukup tipis, hanya 2.58 cm saja.
Notebook dengan konfigurasi keyboard unik ini juga memiliki port VGA, sehingga sangat bersahabat ketika hendak digunakan untuk presentasi menggunakan projector.
Alasan Memilih ASUS X555BP
✔ Harga terjangkau
✔ Numpad pada keyboard
✔ DVD-ROM
Spesifikasi ASUS X555BP
Prosesor | AMD® Stoney Ridge A9-9420 Processor |
Sistem Operasi | DOS |
Memori | DDR4 2133 MHz SDRAM, 4 GB, 1x DIMM socket |
Display | 15.6″ 16:9 HD (1366×768) |
Grafis | AMD Radeon™ R5 M420 dengan 2GB DDR3 VRAM |
Storage | 500GB HDD 5400 RPM |
Drive Optik | Super-Multi DVD (On selected models) |
Card Reader | 2 -in-1 card reader ( SD/ SDHC) |
Kamera | VGA Web Camera |
Networking | Terintegrasi 802.11 b/g/n Built-in Bluetooth™ V4.0 (Optional) 10/100/1000/Gigabits Base T |
Interface | 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 2 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI |
Audio | Built-in Speakers And Microphone ASUS SonicMaster Technology |
Baterai | 2Cells 37 Whrs |
Adaptor Daya | Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensi | 38.2 x 25.6 x 2.58 cm (WxDxH) |
Berat | 2.20 kg (dengan baterai cell) |
Jaminan | 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara |
Rp4.399.000,-
9. ASUS X550IU
“Notebook umum kinerja tinggi sehingga cocok untuk bermain game”
Jika ASUS X555BP dirilis jelang akhir tahun 2017, maka ASUS X550IU ini justru dirilis paling awal, yaitu di bulan Januari 2017.
Notebook ini merupakan notebook pertama yang diperkuat prosesor AMD dengan arsitektur Polaris.
Keunikan ASUS X550IU terletak pada motif labirin yang menghiasi body-nya.
Kebetulan, saya pernah mereview notebook tersebut di sini.
ASUS X550IU masih mempertahankan kelengkapan “lawas” seperti port VGA dan pemutar DVD. Namun port modern seperti HDMI juga tersedia.
Alasan Memilih ASUS X550IU
✔ Desain body menarik
✔ Numpad pada keyboard
✔ DVD-ROM
Spesifikasi ASUS X550IU
Prosesor | AMD® Bristol Ridge FX-9830P Processor |
Sistem Operasi | DOS |
Memori | 8 GB DDR4 2133MHz SDRAM, 1 x SO-DIMM socket for expansion, up to 16 GB SDRAM |
Display | 15.6″ (16:9) LED backlit FHD (1920×1080) Glare 60Hz Panel with 45% NTSC |
Grafis | AMD AMD Radeon RX 460 , with 4GB, GDDR5 VRAM |
Storage | Hard Drives: 1TB 5400RPM SATA HDD |
Drive Optik | Super-Multi DVD (Optional) |
Keyboard | Chiclet keyboard |
Card Reader | Multi-format card reader |
WebCam | VGA Web Camera |
Networking | Wi-Fi Integrated 802.11b/g/n Bluetooth Built-in Bluetooth V4.0 (Optional) |
Interface | 1 x COMBO audio jack 1 x VGA port 2 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1) 1 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert |
Audio | ASUS SonicMaster Technology |
Baterai | 4 Cells 44 Whrs Battery |
Adaptor Daya | Plug Type :ø5.5 (mm) Output : 19 V DC, 6.3 A, 120 W |
Dimensi | 38.0 x 25.1 x 2.92 ~31.7 cm (WxDxH) |
Berat | 2.45 kg with Battery |
Sekuritas | Kensington lock BIOS Booting User Password Protection |
Certificates | UL, BSMI, CCC, Energy star |
Jaminan | 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara |
Rp9.499.000,-
8. Vivobook A405UQ
“Notebook berbezel tipis namun performa tebal”
Vivobook A405UQ merupakan notebook ASUS yang mengedepankan desain serba tipis, bahkan bezelnya (bingkai layar monitor) hanya 7.8 mm saja.
Namun di balik desain serba tipis tersebut, kemampuannya ternyata “tebal”.
Tampilan layar dengan teknologi Video ASUS Tru2Life membuat video terlihat menakjubkan. Audionya juga memiliki kualitas yang tidak main-main.
Teknologi pendinginan yang dimiliki oleh Vivobook A405UQ menggunakan teknologi ASUS IceCool yang menjamin notebook tetap dingin meskipun telah digunakan berjam-jam.
Salah satu komponen lain Vivobook A405UQ yang juga tebal adalah ruang simpannya. Notebook ini dibekali dengan HDD 1 TB.
Baterainyapun irit, sehingga tak perlu selalu dekat dengan colokan saat dibawa-bawa pergi.
Alasan Memilih Vivobook A405UQ
✔ Bezel tipis
✔ Bobot ringan
✔ Baterai irit
Spesifikasi Vivobook A405UQ
Prosesor | Intel® Core™ i5 7200U Processor |
Sistem Operasi | Endless OS |
Memori | 4 GB DDR4 2133MHz SDRAM Onboard Memory |
Display | 14.0″ (16:9) LED backlit HD (1366×768) Anti-Glare Panel with 45% NTSC SupportASUS Splendid Technology |
Grafis | NVIDIA GeForce 940MX, with 2GB GDDR5 VRAM |
Storage | Hard Drives: 1TB 5400RPM SATA HDD |
Keyboard | Chiclet keyboard |
Card Reader | Multi-format card reader (SD/SDHC/SDXC/MMC) |
WebCam | VGA Web Camera |
Networking | Wi-Fi Integrated 802.11 AC (2×2) Bluetooth Built-in Bluetooth V4.2 |
Interface | 1 x Type C USB3.0 (USB3.1 GEN1) 1 x Type A USB3.1 (GEN1) 2 x USB 2.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI 1 x Fingerprint (Optional) 1 x SD card reader 1 x audio jack COMBO |
Audio | Built-in Stereo 2 W Speakers And Microphone Support Windows 10 Cortana ASUS SonicMaster Technology |
Baterai | 3 Cells 42 Whrs Battery |
Adaptor Daya | Plug Type :ø4 (mm) Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensi | 326.4 x 225.5 x 18.75 ~20.15 mm (WxDxH) (w/ 3cell battery) |
Berat | 1.3 kg |
Sekuritas | Finger Print Reader Security lock Jaminan 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap |
Rp8.199.000,-
7. Vivobook Pro N580VD
“Notebook layar lebar dengan layar sentuh dan fast charging”
ASUS Vivobook Pro N580VD (selanjutnya akan disebut Vivobook Pro 15) merupakan laptop layar lebar yang memiliki performa tinggi berkat prosesor Intel generasi ketujuh yang digunakannya.
Vivobook Pro 15 hadir dengan desain yang tipis menawan meskipun layarnya yang lebar tidak memungkinkan bobotnya menjadi sangat ringan.
Dengan diperkuat oleh prosesor grafis NVIDIA GeForce GTX 1050, Vivobook Pro 15 siap diajak untuk bermain game.
Tata suara Harman Kardon menambah nikmatnya bermain game maupun saat digunakan untuk memutar video atau mendengarkan musik.
Laptop ini memiliki kemampuan fast charging sehingga mempercepat proses pengisian ulang baterai.
Alasan Memilih Vivobook Pro
✔ Desain tipis
✔ Kualitas audio tinggi
✔ Fast charging
Spesifikasi Vivobook Pro
Prosesor | Intel® Core™ i7 7700HQ Processor |
Sistem Operasi | Endless OS |
Chipset | Intel® HM175 Express Chipset |
Memori | 8 GB DDR4 2400MHz SDRAM |
Display | 15.6″ (16:9) LED backlit FHD (1920×1080) Anti-Glare 60Hz Panel with 72% NTSC (Optional) with 178˚ wide-viewing angle display |
Grafis | NVIDIA GeForce GTX 1050 , with 4GB GDDR5 VRAM |
Storage | Hard Drives: 1TB 5400RPM SATA HDD Solid State Drives: 128GB SATA3 SSD |
Keyboard | Illuminated Chiclet Keyboard |
Card Reader | Multi-format card reader |
WebCam | HD Web Camera |
Networking | Wi-Fi Integrated 802.11 AC (2×2) Bluetooth Built-in Bluetooth V4.2 |
Interface | 1 x Microphone-in/Headphone-out jack 1 x VGA port 1 x Type A USB3.0 (USB3.1 GEN1) 1 x Type C USB3.0 (USB3.1 GEN1) support display 2 x USB 2.0 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI 1 x Fingerprint (Optional) 1 x SD card reader |
Audio | ASUS SonicMaster Technology Harman kardon |
Baterai | 3 Cells 47 Whrs Polymer Battery |
Adaptor Daya | Plug Type :ø5.5 (mm) Output : 19 V DC, 6.3 A, 120 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensi | NB: 380 x 256 x 19.2 mm (WxDxH) (w/ 3cell battery) |
Berat | NB: 1990 g Non-Touch 2290 g Touch |
Sekuritas | Kensington lock |
Certificates | UL, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, Energy star |
Jaminan | 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara |
Rp15.299.000,-
6. Vivobook S15 S510UQ
“Notebook layar lebar 15.6 inci rasa 14 inci”
ASUS Vivobook S15 merupakan perpaduan yang sangat pas antara keindahan dan performa.
Mengusung layar berukuran 15.6 inci, notebook ini tetap dapat dimasukkan ke tas untuk notebook berukuran 14 inci berkat bezelnya yang tipis.
Sudah lebar, layarnya juga memiliki resolusi Full HD untuk menambah kenyamanan.
Notebook ini lebih didedikasikan untuk pengguna kantoran yang membutuhkan notebook dengan performa sedikit di atas rata-rata.
Keyboard notebook ini juga telah dilengkapi dengan backlight, menambah kesan premium serta sangat membantu saat dioperasikan di tempat yang kurang terang.
Alasan Memilih Vivobook S
✔ Bezel tipis
✔ Layar lebar
✔ Quick charge
Spesifikasi Vivobook S
Prosesor | Intel® Core™ i5 7200U Processor |
Sistem Operasi | Endless OS |
Memori | 4 GB DDR4 2133MHz SDRAM |
Display | 15.6″ (16:9) LED backlit FHD (1920×1080) Anti-Glare 60Hz Panel with 45% NTSC with 178˚ wide-viewing angle display |
Grafis | NVIDIA GeForce 940MX, with 2GB GDDR5 VRAM |
Storage | Hard Drives: 1TB 5400RPM SATA HDD Solid State Drives: 128GB SATA3 M.2 SSD |
Keyboard | Chiclet keyboard |
Card Reader | Multi-format card reader (SD/SDHC) |
WebCam | VGA Web Camera |
Networking | Wi-Fi Integrated 802.11 AC (2×2) Bluetooth Built-in Bluetooth V4.1 |
Interface | 1 x Microphone-in/Headphone-out jack 1 x USB 3.1 Type C port(s) 1 x USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 port(s) 1 x HDMI 1 x Fingerprint |
Audio | Built-in Stereo 2 W Speakers And Microphone ASUS SonicMaster Technology |
Baterai | 3 Cells 42 Whrs Battery |
Adaptor Daya | Plug Type :ø4 (mm) Output : 19 V DC, 3.42 A, 65 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensi | NB: 361.4 x 243.5 x 17.9 mm (WxDxH) |
Berat | NB: 1.7 kg with Battery |
Sekuritas | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security |
Jaminan | 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara |
Rp9.799.000,-
5. ROG Zephyrus GX501
“Notebook gaming tertipis dan teringan di dunia”
Notebook gaming tebal dan berat? Sebagian besar memang begitu tapi tidak dengan ROG Zephyrus GX501. ROG Zephyrus merupakan notebook gaming tertipis dan teringan di dunia saat ini.
Namun seperti halnya notebook gaming lainnya, ROG Zephyrus tetap memiliki performa yang sangat mumpuni.
Kemampuan ASUS dalam merancang notebook gaming tipis ini berkat teknologi pendingin “ajaib” yang berhasil dikembangkan oleh ASUS. Rangkaian komponen pendingin didesain sangat tipis namun tetap kokoh dan mampu membuang panas dengan baik.
Yang unik dari ROG Zephyrus ini adalah susunan keyboard-nya yang terletak di sisi jauh layar, sejajar dengan touchpad yang bisa difungsikan sebagai numpad.
Alasan Memilih ROG Zephyrus
✔ It’s ROG
✔ Desain tipis dan ringan
✔ Performa tinggi
Spesifikasi ROG Zephyrus
Prosesor | Intel® Core™ i7 7700HQ Processor |
Sistem Operasi | Windows 10 Home |
Chipset | Intel® HM175 Express Chipset |
Memori | 24 GB DDR4 2400MHz SDRAM |
Display | 15.6″ (16:9) LED backlit FHD (1920×1080) Anti-Glare 120Hz Panel with 72% NTSC with G-Sync |
Grafis | NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design , with 8GB GDDR5 VRAM |
Storage | Solid State Drives: 512GB PCIE Gen3X4 SSD |
Keyboard | Illuminated Chiclet Keyboard |
WebCam | HD Web Camera |
Networking | Wi-Fi Integrated 802.11 AC (2×2) 10/100/1000 Base T Bluetooth Built-in Bluetooth V4.1 |
Interface | 1 x Microphone-in/Headphone-out jack 1 x Type C USB3.1 (GEN2) Thunderbolt 4 x USB 3.0 port(s) Type A 1 x HDMI, Mendukung HDMI 2.0 |
Audio | Built-in Stereo 2 W Speakers And Array Microphone Support Windows 10 Cortana with Voice ASUS Sonic Studio |
Baterai | 4 Cells 50 Whrs Polymer Battery |
Adaptor Daya | Output : 19.5 V DC, 16.9 A, 230 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal 3/ 2 pin compact power supply system |
Dimensi | 37.9 x 26.2 x 1.69 ~1.79 cm (WxDxH) |
Berat | 2.25 kg with Battery |
Sekuritas | Kensington lock |
Jaminan | 2 tahun garansi hardware global. *berbeda di setiap negara |
VR | VR Ready |
Gaming Series | GX Series |
Rp50.299.000,-
4. Zenbook Flip S UX370UA
“Lipatlah layarnya, maka ia akan menjadi tablet”
Zenbook Flip S adalah notebook yang layarnya didesain untuk bisa diputar sampai “punggung ketemu punggung”, cocok digunakan oleh mereka yang suka bekerja dengan mode tablet. Bobot dan ketebalannyapun tak beda jauh dengan tablet beneran, yaitu 1.1 kg dan 10.9 mm.
Karena bakal sering dibuka tutup, ZenBook Flip S menggunakan engsel ErgoLift, salah satu teknologi engsel 360 derajat yang paling kompak di dunia. Engsel ErgoLift memiliki mekanisme multigear logam yang sangat presisi dan mampu mengunci layar dengan kuat pada suhu berapapun.
Hebatnya lagi, engsel ini juga memiliki mekanisme yang memampukannya mengangkat dan memiringkan keyboard ke posisi pengetikan yang ergonomik saat layar dibuka lebih dari 135 derajat. Untuk memastikan keandalannya, engsel ErgoLift sudah diuji-coba dalam 20 ribu siklus buka tutup.
Alasan Memilih Zenbook Flip S
✔ Layar bisa diputar 360 derajat
✔ Ringan dan kompak
✔ Layar dilapisi Gorilla Glass
✔ Bezel tipis
✔ Isi daya melalui USB Type C
Spesifikasi Zenbook Flip S
Processor | Intel® Core™ i7-7500U processor 2.7GHz dual-core with Turbo Boost (up to 3.5GHz) and 4MB cache |
Operation System | Windows 10 Home |
Graphics | Integrated Intel® HD Graphics 620 |
Display | 13.3” LED-backlit Full HD (1920 x 1080) 60Hz refresh rate, wide 100% sRGB color gamut 178° wide-view technology Corning® Gorilla® Glass ASUS Eye Care technology for up to 30% blue-light reduction 6.11mm-thin bezel with 80% screen-to-body ratio |
Memory | 16GB 2133MHz LPDDR3 onboard |
Storage | 512GB PCIe SSD |
Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 USB-C™ With support for: Power delivery (60% in 49 mins) Data transfer (up to 5Gbps) Display output (4K UHD-ready) |
Keyboard and Touchpad | Keyboard Full-size backlit, with 1.0mm key travel Touchpad Glass-covered with: Intelligent palm-rejection Precision touchpad (PTP) support with up to four-finger Side-mounted for convenience |
Audio | 2-speaker ASUS SonicMaster Premium stereo audio system with surround-sound effectsHarman Kardon-certifiedSmart amplifier for maximum audio performanceArray microphone with Cortana voice-recognition support3.5mm headphone jack |
Camera | VGA Web Camera |
Wireless Connectivity | Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi; IEEE 802.11 a/b/g/n compatible Bluetooth Bluetooth® 4.1 |
Battery and Power | Up to 11.5 hours battery life 39Wh 2-cell lithium-polymer battery Fast-charge technology: 60% in 49 mins 45W USB-C™ power adapter (Output: 19V DC, A, 45W) (Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal) |
Weight and Dimensions | Height: 1.09 cm (0.43 inches) Width: 31.3 cm (12.32 inches) Depth: 21.8 cm (8.58 inches) Weight: 1.1 kg (2.42 pounds) |
Rp25.299.000,-
3. Zenbook Pro UX550VE
“Senjata para content creator”
Zenbook Pro UX550VE adalah notebook yang diperuntukkan bagi para pengisi content atau content creator, khususnya content multimedia.
Prosesor jelas merupakan sosok penting agar olah multimedia berjalan ringan dan lancar. Zenbook Pro UX550 menggunakan Intel® Core™ i7-7700HQ Processor 2.8 GHz sebagai jantung komputasi. Sebagai pendukung, tersedia memori 16GB DDR4L 2400MHz dan ruang simpan berbasis PCIe SSD hingga 1 TB.
Selain prosesor utama, prosesor grafis yang mumpuni juga diperlukan untuk olah multimedia. Karena itu Zenbook Pro dilengkapi dengan Nvidia GTX1050 atau GTX1050Ti 4GB VRAM GDDR5.
Supaya olah grafis makin menyenangkan, Zenbook Pro didesain memiliki layar lebar, yaitu 15.6 inci dan resolusi super 3840×2160 pixel.
Sesuai dengan slogan Less is the New Luxury, meski berbagai peranti tadi dijejalkan ke dalamnya, notebook ini cuma berbobot 1.8 kg dan tebalnya hanya 1.89 cm.
Alasan Memilih Zenbook Pro
✔ Layar lebar
✔ Layar sentuh
✔ Resolusi super
✔ Prosesor grafis mumpuni
Spesifikasi Zenbook Pro
Processor | Intel® Core™ i7-7700HQ processor 2.8GHz quad-core with Turbo Boost (up to 3.8GHz) and 6MB |
Operation System | Windows 10 Pro (ASUS recommends Windows 10 Pro) |
Graphics | NVIDIA® GeForce® 1050Ti (1.8X faster than the previous generation)Video memory Size: 4GB GDDR5 VRAM |
Display | 15.6” LED-backlit 4K UHD (3840 by 2160 16:9) (Touch) 7.3mm-thin bezel with 83% screen-to-body ratio Wide 100% sRGB color gamut 178° wide-view technology ASUS Eye Care technology for up to 30% blue-light reduction |
Memory | 16GB 2400MHz DDR4 onboard |
Storage | 1TB PCIe SSD |
Interfaces | 2 x Type-C™ USB 3.1 Gen 2 (thunderbolt) 2 x Type-A USB 3.1 Gen 1 1 x HDMI 1 x Combo audio jack 1 x Micro SD Card reader |
Keyboard and Touchpad | Keyboard Full-size backlit, with 1.5mm key travel Touchpad Glass-covered with optional integrated fingerprint sensor Precision touchpad (PTP) technology supports up to |
Audio | Quad speakers ASUS SonicMaster stereo audio system with surround-sound; smart amplifier for maximum audio performanceArray microphone with Cortana voice-recognition support3.5mm headphone jackLong-travel voice coils for improved low-frequency responseCertified by Harman Kardon |
Camera | VGA webcam |
Wireless Connectivity | Wi-Fi Dual band 802.11ac Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 4.2 |
Battery and Power | Up to 14 hours of battery life 73Wh 8-cell lithium-polymer battery 120W power adapter (Output: 19V DC, A, 120W) (Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal) |
Weight and Dimensions | Height: 1.89 cm (0.74 inches) Width: 36.5 cm (14.37 inches) Depth: 25.1 cm (9.88 inches) Weight: 1.8 kg (3.97 pounds) |
Rp26.299.000,-
2. Zenbook 3 UX430UQ
“Kombinasi tepat antara performa dengan desain”
Kalau kamu menginginkan notebook yang punya kinerja tinggi namun tipis, ringan, dan stylish, maka Zenbook 3 UX430UQ ini adalah jawabannya.
Dilema yang selalu muncul saat memilih notebook, apakah notebook performa garang namun tebal dan berat, atau tipis nan cantik namun relatif kurang gegas, menjadi sirna setelah melihat sosok Zenbook 3 ini.
Meski kecil dan ringan, notebook ini tetap terasa kokoh berkat body yang kuat dan tetap nyaman digunakan untuk bekerja.
Keyboard chicletnya berukuran sama dengan keyboard PC (minus bagian numpad tentunya) sehingga tak kikuk digunakan untuk mengetik, ditambah dengan backlight pula.
Layarnya lebar, 14 inci, dalam body 13 inci, berkat bezel yang tipis.
Alasan Memilih Zenbook 3
✔ Desain keren
✔ Kecil dan ringan namun kinerja tinggi
✔ Baterai irit
Spesifikasi Zenbook 3
Processor | Intel® Core™ i7-7500U processor 2.7GHz dual-core with Turbo Boost (up to 3.5GHz) and 4MB |
Operation System | Windows 10 Home |
Graphics | NVIDIA® GeForce® 940MX (3X faster than shared UMA graphics) Video memory Size: 2GB DDR3 VRAM |
Display | 14″ NanoEdge anti-glare LED-backlit with 178˚ wide-view technology;1920 x 1080 Full HD native resolution with wide 100% sRGB color gamut7.18mm-thin bezel with 80% screen-to-body ratio for larger visible screen areaASUS Eye Care technology for up to 30% blue-light reduction |
Memory | 16GB 2133MHz DDR4 onboard |
Storage | 512GB SATA3 M.2 SSD |
Interfaces | 1 x Type-C™ USB 3.1 Gen 1 with support for external display 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x Micro HDMI 1 x Combo audio jack 1 x SD Card reader |
Keyboard and Touchpad | Keyboard Full-size backlit, with 1.4mm key travel Touchpad Glass-covered with optional integrated fingerprint sensor intelligent palm-rejection and handwriting input support Precision touchpad (PTP) technology supports up to |
Audio | Dual 1.5W speakers ASUS SonicMaster stereo audio system with surround-sound; smart amplifier for maximum audio performance Array microphone with Cortana voice-recognition support 3.5mm headphone jack Long-travel voice coils for improved low-frequency response Certified by Harman Kardon |
Camera | HD webcam |
Wireless Connectivity | Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n compatible Bluetooth Bluetooth 4.1 |
Battery and Power | Up to 9 hours of battery life 50Wh 3-cell lithium-polymer battery 65W power adapter (Output: 19V DC, A, 65W) (Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal) |
Weight and Dimensions | Height: 1.59 cm (0.63 inches) Width: 32.4 cm (12.76 inches) Depth: 22.5 cm (8.86 inches) Weight: 1.25 kg (2.76 pounds) |
Rp17.799.000,-
1. Zenbook 3 Deluxe UX490UA
“Kedahsyatan yang tersembunyi dalam keindahan”
Kamu butuh notebook dengan performa tinggi namun bisa berfungsi juga sebagai fashion? Tak salah lagi, pilihan paling tepat adalah Zenbook 3 Deluxe UX490UA.
Desainnya sangat indah, bakal bikin kamu jadi pusat perhatian saat nongkrong di Café. Apalagi dirancang dengan bahan premium, menggunakan campuran metal yang biasanya digunakan untuk untuk pesawat terbang.
Namun seperti banyak orang bilang “jangan hanya melihat kulitnya saja”, Zenbook 3 Deluxe ini meskipun cantik dan manis di luar, namun sangar di dalam.
Bagaimana tidak, kinerjanya sangat luar biasa berkat prosesor generasi terkini dan prosesor grafis yang mumpuni. Layarnya juga dilapisi dengan Gorilla Glass 5.
Notebook ini banyak memenangkan berbagai penghargaan, karena itu tak salah bila saya menempatkannya di peringkat pertama.
Alasan Memilih Zenbook 3 Deluxe
✔ Kinerja luar biasa
✔ Desain keren
✔ Layar dilapisi Gorilla Glass 5
✔ Super tipis dan ringan
✔ USB Type C untuk charge
Spesifikasi Zenbook 3 Deluxe
Processor | Intel® Core™ i7-7500U processor 2.7GHz dual-core with Turbo Boost (up to 3.5GHz) and 4MB |
Operation System | Windows 10 Home |
Graphics | Integrated Intel® HD Graphics 620 |
Display | 14” LED-backlit Full HD (1920 by 1080) 60Hz refresh rate, wide 100% sRGB color gamut 178° wide-view technology Corning® Gorilla® Glass 5 cover 1000:1 TV-grade contrast ratio ASUS Eye Care technology for up to 30% blue-light reduction 7.46mm-thin bezel with 84% screen-to-body ratio |
Memory | 16GB 2133MHz LPDDR3 onboard |
Storage | 512GB PCIe® 3.0 x 4 SSD (3 times faster than SATA3 SSD) |
Interfaces | 2 x Thunderbolt™ 3 USB-C™ with support for: Charging DisplayPort (Dual 4K UHD external displays) Thunderbolt™ (up to 40 Gbps, 8 times faster than USB 3.0) USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps, 20 times faster than USB 2.0) 1 x USB 3.1 Gen 1 USB-C™ with support for: Charging Data transfer (up to 5 Gbps) |
Keyboard and Touchpad | Keyboard Full-size backlit, with 1.2mm key travel Touchpad Glass-covered with: Integrated fingerprint sensor with Windows Hello support Intelligent palm-rejection Handwriting input support Precision touchpad (PTP) support with up to four-finger |
Audio | Quad-speaker ASUS SonicMaster Premium stereo audio system with surround-sound effectsHarman Kardon-certifiedSmart amplifier for maximum audio performanceArray microphone with Cortana voice-recognition support3.5mm headphone jack |
Wireless Connectivity | Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi; IEEE 802.11 a/b/g/n compatible Bluetooth Bluetooth 4.1 wireless technology |
Camera | VGA Web Camera |
Battery and Power | Up to 9 hours battery life 46Wh 4-cell lithium-polymer battery Fast-charging technology: 60% in 49 mins 65W USB-C™ power adapter (Output: 19V DC, A, 65W) (Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal) |
Weight and Dimensions | Height: 1.29 cm (0.51 inch) Width: 32.9 cm (12.95 inches) Depth: 21.0 cm (8.27 inches) Weight: 1.1 kg (2.42 pounds) |
Rp25.299.000,-
Catatan:
- Harga yang tertulis adalah harga pada saat diluncurkan dan pada saat ini ada kemungkinan telah berubah.
- Sistem operasi yang tertulis pada spesifikasi merupakan sistem operasi bawaan saat diluncurkan tetapi bila notebook yang bersangkutan diproduksi kembali pasca November 2017, maka sistem operasinya adalah Windows 10.
Baca juga: Ulasan Singkat dan Harga Microsoft Surface Pro
Follow me on social media:
Asus S410un ngga masuk om?
Sepanjang pengetahuan saya, tipe itu tidak masuk secara resmi di Indonesia
huwoo… aku jatuh cinta pada zenbook flip s dan zenbook 3 deluxe om.. mau om 1 ..
Sama saya juga mau, hehe
wah mas.. mantap ulasannya.. saya sendiri pake laptop vivobook S14 s410un untuk kerja sehari2 editing video.. mantap.. trims sharing nya
Sama-sama mas. Semoga awet Vivobook S14 nya
juaranya yang nomer 1 ya om? keliatannya urutan ini menunjukkan yang terbaik di angka yang lebih kecil 🙂
Iya dong, yang terbaik selalu nomor 1 khan, hehe
Terimakasih infonya sangat membantu
salam Aqiqah Jogja
Wahh X555BP sangat cocok banget buat pelajar mas, budget juga budget anak kosm mantap euyyy
apakah laptop ini masih worth di tahun ini?