<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oom Yahya &#187; Buku</title>
	<atom:link href="http://yahyakurniawan.net/category/buku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahyakurniawan.net</link>
	<description>Catatan Usil Yahya Kurniawan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mau Hadiah Buku?</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/mau-hadiah-buku/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/mau-hadiah-buku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Hari Rabu, 23 Juni 2010, buku terbaru saya, Belajar Sendiri Excel 2010, terbit. Dan sampel bukunya juga saya terima pada tanggal yang sama. Nah, ceritanya saya lagi baik hati nih. Saya mau memberikan hadiah 3 buah buku pada 3 orang yang beruntung. Mau? Klik Read More. Caranya gampang. Jawab pertanyaan ini: Buku Belajar Sendiri Excel 2010 ini adalah buku karya saya yang ke-berapa? Tata cara menjawabnya adalah sebagai berikut: Follow Twitter saya: @yahyakurniawan Jawaban ditulis dengan hashtag #QuizOomYahya (perhatikan huruf&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/mau-hadiah-buku/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari Rabu, 23 Juni 2010, buku terbaru saya, Belajar Sendiri Excel 2010, terbit. Dan sampel bukunya juga saya terima pada tanggal yang sama.</p>
<p><a href="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2010/06/Cover-Excel-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-464" title="Cover Excel 2010" src="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2010/06/Cover-Excel-2010.jpg" alt="" width="296" height="450" /></a></p>
<p>Nah, ceritanya saya lagi baik hati nih. Saya mau memberikan hadiah 3 buah buku pada 3 orang yang beruntung.</p>
<p>Mau? Klik Read More.</p>
<p><span id="more-419"></span><strong>Caranya gampang. Jawab pertanyaan ini: </strong><strong>Buku Belajar Sendiri Excel 2010 ini adalah buku karya saya yang ke-berapa?</strong></p>
<p>Tata cara menjawabnya adalah sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Follow Twitter saya: @yahyakurniawan</li>
<li>Jawaban ditulis dengan hashtag #QuizOomYahya (perhatikan huruf O nya 2 ya).</li>
<li>Satu akun twitter hanya berhak menjawab satu kali. Jika ada yang menjawab lebih daripada satu kali, jawaban pertama yang diambil.</li>
<li>Jika jumlah penjawab benar lebih daripada 3 orang, pemenang akan diundi.</li>
<li>Yang berhak menjadi pemenang adalah yang tinggal di wilayah Republik Indonesia.</li>
<li>Quiz ditutup hari Jumat 25 Juni 2010 pukul 18.00 WIB.</li>
<li>Pemenang diumumkan hari Sabtu, 26 Juni 2010.</li>
<li>Keputusan Oom Yahya tidak bisa diganggu gugat <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>Ayo ikutan <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/dance.gif' alt='(dance)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/mau-hadiah-buku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Cara Mudah Menguasai Google Docs</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-cara-mudah-menguasai-google-docs/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-cara-mudah-menguasai-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, tanggal 5 Mei 2010, satu lagi karya saya meluncur ke publik. Sebuah buku berjudul Cara Mudah Menguasai Google Docs siap untuk masuk ke keranjang belanja Anda saat jalan-jalan ke toko buku. Klik Read More untuk membaca sinopsisnya Google Docs adalah nama yang relatif baru di percaturan aplikasi perkantoran. Namun gaung Google Docs cukup cepat menyeruak ke permukaan, berani bersaing dengan kompetitornya. Apa yang membuat popularitas Google Docs cukup cepat meroket? Tidak bisa dipungkiri faktor harga lisensi penggunaan Google&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-cara-mudah-menguasai-google-docs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini, tanggal 5 Mei 2010, satu lagi karya saya meluncur ke publik. <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/cool.gif' alt='B-)' class='wp-smiley' />  Sebuah buku berjudul Cara Mudah Menguasai Google Docs siap untuk masuk ke keranjang belanja Anda saat jalan-jalan ke toko buku.</p>
<p><a href="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2010/05/Google-Docs.jpg"><img class="size-medium wp-image-395 alignnone" title="Google Docs" src="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2010/05/Google-Docs-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" /></a></p>
<p>Klik Read More untuk membaca sinopsisnya  <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/joyful.gif' alt=':))' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-394"></span></p>
<p>Google Docs adalah nama yang relatif baru di percaturan aplikasi perkantoran. Namun gaung Google Docs cukup cepat menyeruak ke permukaan, berani bersaing dengan kompetitornya.</p>
<p>Apa yang membuat popularitas Google Docs cukup cepat meroket?</p>
<p>Tidak bisa dipungkiri faktor harga lisensi penggunaan Google Docs yang gratis menjadi faktor pendukung yang sangat kuat. Apalagi dengan memiliki akun Gmail, Anda langsung bisa menggunakan Google Docs.</p>
<p>Namun apakah hanya itu? Tentu tidak. Kolaborasi tanpa mempermasalahkan versi perangkat lunak maupun dokumen bisa jadi merupakan keunggulan Google Docs yang dicari oleh banyak orang.</p>
<p>Di dalam buku ini akan dikupas mengenai cara penggunaan aplikasi perkantoran Google Docs, meliputi pengolah kata, presentasi, dan spreadsheet, termasuk fitur kolaborasi yang menjadi unggulan Google Docs.</p>
<p>Semua dibawakan dengan lugas dan mudah dipahami oleh penulis yang berpengalaman membawa buku-buku aplikasi perkantoran menjadi buku yang laku keras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-cara-mudah-menguasai-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Hemat Kertas dengan MS Office 2007</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-hemat-kertas-dengan-ms-office-2007/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-hemat-kertas-dengan-ms-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Sejalan dengan salah satu kegiatan CahAndong yang dituangkan di blog Aku dan Pohonku, buku ini juga memiliki misi untuk menyayangi pohon. FYI, di Indonesia, konsumsi kertas bisa &#8220;memakan&#8221; 90 juta batang pohon dalam kurun waktu 1 tahun! Jadi marilah kita berhemat kertas. Berikut sinopsisnya: Bumi makin panas akibat pemanasan global. Sudah sewajarnya bila kita turut memberikan sumbangsih untuk meredam hal tersebut. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, hemat air, dan hemat kertas.&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-hemat-kertas-dengan-ms-office-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sejalan dengan salah satu kegiatan <a href="http://cahandong.org" target="_blank">CahAndong</a> yang dituangkan di blog <a href="http://akudanpohonku.com/" target="_blank">Aku dan Pohonku</a>, buku ini juga memiliki misi untuk menyayangi pohon. FYI, di Indonesia, konsumsi kertas bisa &#8220;memakan&#8221; 90 juta batang pohon dalam kurun waktu 1 tahun! Jadi marilah kita berhemat kertas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-331" title="hemat kertas - kecil" src="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2009/11/hemat-kertas-kecil.jpg" alt="hemat kertas - kecil" width="300" height="452" /></p>
<p>Berikut sinopsisnya:</p>
<p><span id="more-330"></span></p>
<p>Bumi makin panas akibat pemanasan global. Sudah sewajarnya bila kita turut memberikan sumbangsih untuk meredam hal tersebut. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, hemat air, dan hemat kertas. Hemat kertas inilah yang akan menjadi titik fokus pembahasan buku ini.</p>
<p>Bayangkan, saat seorang mahasiswa bolak-balik konsultasi skripsi dengan dosennya atau seorang karyawan yang bolak-balik menghadap atasannya untuk meminta persetujuan laporan, berapa banyak jumlah kertas yang terbuang. Setiap kali ada koreksi, halaman berisi koreksi akan dicetak kembali.</p>
<p>Padahal sebuah dokumen yang belum final tidaklah perlu dicetak. Pihak-pihak yang terlibat bisa berkolaborasi dengan saling bertukar file dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada Microsoft Office 2007. Setelah dokumen sempurna, barulah proses cetak dilakukan. Betapa signifikan penghematan yang bisa didapat.</p>
<p>Berbagai fitur kolaborasi dan penghematan kertas itulah yang akan dibahas tuntas di buku ini.</p>
<p>Mari kita peduli terhadap lingkungan kita, salah satunya dengan cara berhemat kertas melalui pemanfaatan fitur-fitur Microsoft Office 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-hemat-kertas-dengan-ms-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Having Fun With Plurk</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-having-fun-with-plurk/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-having-fun-with-plurk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Buku terbaru saya, ayo ayo dibeli Berikut sinopsisnya: Plurk adalah jejaring sosial dan layanan micro-blogging yang mengijinkan penggunanya untuk menampilkan update berupa pesan singkat. Pesan singkat itu sendiri disebut dengan plurk juga. Pesan-pesan tersebut ditampilkan pada sebuah timeline sehingga dalam satu jangka waktu tertentu Anda bisa membaca banyak pesan dari teman Anda (termasuk pesan Anda sendiri tentunya) dan sekaligus saling memberikan respon pada pesan-pesan tersebut. Dengan model yang sangat interaktif, Plurk seolah menawarkan solusi agar Anda bisa tetap gaul meskipun&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-having-fun-with-plurk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buku terbaru saya, ayo ayo dibeli <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/dance.gif' alt='(dance)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2009/08/Having-Fun-with-Plurk.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="Having Fun with Plurk" src="http://yahyakurniawan.net/wp-content/uploads/2009/08/Having-Fun-with-Plurk.jpg" alt="" width="300" height="435" /></a></p>
<p>Berikut sinopsisnya:</p>
<p>Plurk adalah jejaring sosial dan layanan micro-blogging yang mengijinkan penggunanya untuk menampilkan update berupa pesan singkat. Pesan singkat itu sendiri disebut dengan plurk juga.</p>
<p>Pesan-pesan tersebut ditampilkan pada sebuah timeline sehingga dalam satu jangka waktu tertentu Anda bisa membaca banyak pesan dari teman Anda (termasuk pesan Anda sendiri tentunya) dan sekaligus saling memberikan respon pada pesan-pesan tersebut.</p>
<p>Dengan model yang sangat interaktif, Plurk seolah menawarkan solusi agar Anda bisa tetap gaul meskipun waktu Anda banyak tersita di dunia maya. Versi mobile-nya pun tersedia, sehingga Anda tetap bisa update sembari bepergian.</p>
<p>Buku ini akan mengupas tuntas apa itu Plurk dan bagaimana cara menggunakannya. Namun kunci apakah Plurk akan menjadi menarik atau tidak, semua ada di tangan Anda. Karena nge-plurk tidak semata permasalahan teknis penggunaannya saja, namun juga tentang bagaimana Anda membawa diri di dunia pergaulan Plurk.</p>
<p>Are you ready to plurk? Beli dan baca buku ini hingga tuntas, niscaya Anda akan jadi seorang Plurker sejati.</p>
<p>Perhatikan juga bahwa buku ini ditulis oleh Yahya Kurniawan, S.T., seorang Plurker dengan Karma 100. Jadi tentunya buku ini memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh buku lain dengan tema sejenis.</p>
<p>Oh ya, di buku ini ada beberapa testimonial dari <span style="text-decoration: line-through;">artis</span> seleb blog yang juga ngetop di Plurk, sebut saja <a href="http://ndorokakung.com" target="_blank">Ndoro Kakung</a>, <a href="http://simplychi.wordpress.com/" target="_blank">Chic</a>, <a href="http://chikastuff.wordpress.com/" target="_blank">Chika (Jakarta, bukan Bandung)</a>, <a href="http://nonadita.com" target="_blank">Nona Dita</a>, <a href="http://ndobos.com" target="_blank">Pak Dhe Mbilung</a>, <a href="http://pitra.dagdigdug.com/" target="_blank">Pitra</a>, serta anak-anak <a href="http://cahandong.org" target="_blank">CahAndong</a> yang <span style="text-decoration: line-through;">gemblung</span> manis itu. Penasaran seperti apa testimonial mereka? Segera beli buku ini yaaaa <img src='http://yahyakurniawan.net/wp-includes/images/smilies/yupi.gif' alt='(yahoo)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-having-fun-with-plurk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Punya Domain Sendiri Itu Gampang</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-punya-domain-sendiri-itu-gampang/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-punya-domain-sendiri-itu-gampang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/uncategorized/buku-baru-punya-domain-sendiri-itu-gampang/</guid>
		<description><![CDATA[Anda ingin punya web (atau yang sekarang populer dengan blog)? Atau Anda sudah punya web/blog namun masih “menumpang” pada nama domain pihak lain? Pernahkah Anda berangan-angan suatu ketika nanti memiliki web/blog dengan domain sendiri seperti namasaya.com? Tentu saja teks “namasaya” diganti dengan nama Anda sendiri. Kalau jawaban pertanyaan di atas adalah “Ya”, maka buku ini tepat menjadi koleksi perpustakaan Anda! Di buku ini dibahas bagaimana lika-liku untuk mendapatkan sebuah nama domain, termasuk bagaimana membangun aplikasi di atasnya – blog misalnya.&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-punya-domain-sendiri-itu-gampang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i195.photobucket.com/albums/z166/y4hy4/PunyaDomainSendiriItuGampang-depan.jpg">
<p>Anda ingin punya web (atau yang sekarang populer dengan blog)? Atau Anda sudah punya web/blog namun masih “menumpang” pada nama domain pihak lain?
<p>Pernahkah Anda berangan-angan suatu ketika nanti memiliki web/blog dengan domain sendiri seperti namasaya.com? Tentu saja teks “namasaya” diganti dengan nama Anda sendiri.
<p>Kalau jawaban pertanyaan di atas adalah “Ya”, maka buku ini tepat menjadi koleksi perpustakaan Anda!
<p>Di buku ini dibahas bagaimana lika-liku untuk mendapatkan sebuah nama domain, termasuk bagaimana membangun aplikasi di atasnya – blog misalnya. Dan ternyata semua itu bisa dilakukan dengan mudah.
<p>Anda terbentur masalah biaya? Jangan khawatir, di buku ini juga dibahas tip untuk mendapatkan nama domain gratis tanpa menumpang pada domain pihak lain.
<p>Jadi tunggu apa lagi? Segera masukkan buku ini ke keranjang belanja Anda sebelum nama domain yang Anda incar didaftarkan oleh orang lain!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-punya-domain-sendiri-itu-gampang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Pemrograman VBA PowerPoint 2007</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-pemrograman-vba-powerpoint-2007/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-pemrograman-vba-powerpoint-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 03:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-pemrograman-vba-powerpoint-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Pertengahan November ini satu karya saya kembali terbit, yaitu buku berjudul Pemrograman VBA PowerPoint 2007. Rencananya saya akan membagikan beberapa buah buku ini pada event Pesta Blogger 2008 sebagai door prize. Jadi pastikan Anda hadir di sana. Berikut sinopsisnya: Pemrograman VBA (Visual Basic for Application) merupakan hal yang umum dalam bidang perangkat lunak perkantoran, khususnya pada penggunaan Microsoft Office. Dengan VBA, kinerja perangkat lunak perkantoran tersebut menjadi makin efisien dan bahkan mampu meperluas fungsi-fungsi standar yang ada di dalamnya. Sayangnya,&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-pemrograman-vba-powerpoint-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pertengahan November ini satu karya saya kembali terbit, yaitu buku berjudul Pemrograman VBA PowerPoint 2007. Rencananya saya akan membagikan beberapa buah buku ini pada event Pesta Blogger 2008 sebagai door prize. Jadi pastikan Anda hadir di sana.</p>
<p><img height="335" src="http://images.plurk.com/1545810_43d967d8e6ac45b44f37c52ef870ce5b.jpg" width="228" /> </p>
<p>Berikut sinopsisnya:</p>
<p>Pemrograman VBA (Visual Basic for Application) merupakan hal yang umum dalam bidang perangkat lunak perkantoran, khususnya pada penggunaan Microsoft Office.</p>
<p>Dengan VBA, kinerja perangkat lunak perkantoran tersebut menjadi makin efisien dan bahkan mampu meperluas fungsi-fungsi standar yang ada di dalamnya.</p>
<p>Sayangnya, hampir semua buku-buku yang beredar (juga termasuk sumber-sumber yang lain seperti majalah dan internet) cenderung membahas penggunaan VBA pada Microsoft Excel, seolah lupa bahwa dalam keluarga Microsoft Office masih ada perangkat lunak yang lain seperti Microsoft PowerPoint.</p>
<p>Dalam buku ini akan dibahas bagaimana mengelola dan menyusun objek-objek Microsoft PowerPoint 2007 melalui pemrograman VBA sehingga nantinya Anda dapat mengembangkannya sendiri untuk membuat presentasi yang interaktif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-pemrograman-vba-powerpoint-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Baru: Menghias WordPress itu Gampang</title>
		<link>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-menghias-wordpress-itu-gampang/</link>
		<comments>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-menghias-wordpress-itu-gampang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oom Yahya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-menghias-wordpress-itu-gampang/</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung sukses buku &#8220;Ngeblog dengan WordPress itu Gampang&#8221;, kini saya menghadirkan kembali buku tentang WordPress, berjudul &#34;Menghias WordPress itu Gampang&#34;. Setelah mendalami bagaimana gampangnya ngeblog dengan &#8220;mesin&#8221; WordPress dan mempraktekkannya, tentunya kebutuhan berikutnya yang mungkin muncul adalah merias dan mempercantik blognya. Bukan sekedar mengisinya dengan tulisan. Kebetulan memang cukup banyak permintaan dan dukungan yang diberikan kepada saya &#8211; terutama dari para pembaca buku &#8220;Ngeblog dengan WordPress itu Gampang&#8221; &#8211; untuk mengupas lebih dalam tentang WordPress. Dengan menggunakan WordPress, setidaknya ada&#8230; <a href="http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-menghias-wordpress-itu-gampang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menyambung sukses buku &#8220;Ngeblog dengan WordPress itu Gampang&#8221;, kini saya menghadirkan kembali buku tentang WordPress, berjudul &quot;Menghias WordPress itu Gampang&quot;.</p>
<p>Setelah mendalami bagaimana gampangnya ngeblog dengan &#8220;mesin&#8221; WordPress dan mempraktekkannya, tentunya kebutuhan berikutnya yang mungkin muncul adalah merias dan mempercantik blognya. Bukan sekedar mengisinya dengan tulisan. </p>
<p>Kebetulan memang cukup banyak permintaan dan dukungan yang diberikan kepada saya &#8211; terutama dari para pembaca buku &#8220;Ngeblog dengan WordPress itu Gampang&#8221; &#8211; untuk mengupas lebih dalam tentang WordPress.</p>
<p>Dengan menggunakan WordPress, setidaknya ada dua kemungkinan cara yang dapat digunakan untuk merias blog Anda, yaitu dengan menggunakan theme dan dengan menggunakan plugin.</p>
<p>Buku ini akan membahas bagaimana cara membuat theme serta plugin yang dapat digunakan di WordPress. Pembahasan diberikan tahap demi tahap sehingga Anda akan mudah untuk mengerti bagaimana cara &#8220;kerja&#8221; file-file yang membangun theme ataupun plugin WordPress.</p>
<p>Untuk membantu Anda dalam mempelajari isi buku ini, sebuah CD disertakan pula pada buku ini. CD tersebut berisi berbagai skrip PHP yang digunakan untuk membangun theme dan plugin yang dibahas di buku ini, serta berbagai perangkat lunak bantu lainnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yahyakurniawan.net/buku/buku-baru-menghias-wordpress-itu-gampang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

